109年泌尿科專科醫師甄審通過名單共41位【依口試編號排序】 | ||||
---|---|---|---|---|
李蕎青 | 蔡佳穆 | 李瑋涓 | 趙浩堅 | 潘 岳 |
戴盟哲 | 許自翔 | 李淑文 | 王脩仁 | 周聖峰 |
許哲維 | 林鉅棟 | 王志仁 | 詹皓程 | 陳妤甄 |
李名偉 | 沈志宇 | 吳翊豪 | 洪梵菁 | 張 珝 |
鄭功祥 | 徐和遠 | 樊樂威 | 劉家翔 | 張家程 |
歐穎倫 | 洪肇澤 | 曹曜軒 | 吳彥廷 | 蔡秉浩 |
方琬云 | 黃亮鋼 | 廖博崎 | 施冠偉 | 麥倖嘉 |
陳柏諺 | 鄭百諭 | 曾世一 | 蔡佳龍 | 魏汶玲 |
張琮昕 |
筆試前三名名單【名次依筆試加分後成績】 | |
---|---|
第1名 | 洪梵菁 |
第2名 | 林鉅棟 |
第3名 | 李名偉 |
口試前三名名單 | |
---|---|
第1名 | 陳妤甄 |
第2名 | 趙浩堅 |
第3名 | 許哲維 |
各位考生您好,
截至9/23(三)下午5:00為止,今年度考題無考生提出疑義,筆試通過名單共40名如下(按准考證編號)。
口試通知公文、口試繳費單將於本周掛號寄出,謹請各位考生留意。
筆試通過名單共40名如下【按准考證編號】 | ||||
---|---|---|---|---|
李名偉 | 洪梵菁 | 鄭功祥 | 劉家翔 | 許自翔 |
戴盟哲 | 黃亮鋼 | 樊樂威 | 簡維弘 | 張 珝 |
張琮昕 | 王脩仁 | 吳翊豪 | 施冠偉 | 歐穎倫 |
鄭百諭 | 林鉅棟 | 許哲維 | 李淑文 | 魏汶玲 |
方立仁 | 李瑋涓 | 周聖峰 | 張家程 | 廖博崎 |
方琬云 | 方楚文 | 潘 岳 | 沈志宇 | 詹皓程 |
趙浩堅 | 麥倖嘉 | 吳彥廷 | 陳柏諺 | 陳妤甄 |
曾世一 | 曹曜軒 | 王志仁 | 蔡佳穆 | 蔡秉浩 |
筆試暫時通過名單共40名如下(按准考證編號) 【以釋疑後分數為準】 | ||||
---|---|---|---|---|
李名偉 | 洪梵菁 | 鄭功祥 | 劉家翔 | 許自翔 |
戴盟哲 | 黃亮鋼 | 樊樂威 | 簡維弘 | 張 珝 |
張琮昕 | 王脩仁 | 吳翊豪 | 施冠偉 | 歐穎倫 |
鄭百諭 | 林鉅棟 | 許哲維 | 李淑文 | 魏汶玲 |
方立仁 | 李瑋涓 | 周聖峰 | 張家程 | 廖博崎 |
方琬云 | 方楚文 | 潘 岳 | 沈志宇 | 詹皓程 |
趙浩堅 | 麥倖嘉 | 吳彥廷 | 陳柏諺 | 陳妤甄 |
曾世一 | 曹曜軒 | 王志仁 | 蔡佳穆 | 蔡秉浩 |
應考人對筆試試題或公布之答案如有疑義,謹請於109年9月23日(星期三)下午5:00前Email至學會。Email: Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它