筆試通過名單共43名如下(按准考證編號) |
||||
---|---|---|---|---|
周敬哲 | 張育翔 | 謝宜穎 | 李采霓 | 蘇楷森 |
吳敏瑞 | 王啟暐 | 林宇璨 | 潘綱凡 | 廖偉創 |
李齊泰 | 羅偉恩 | 鄭鼎耀 | 徐任廷 | 黃亮臻 |
張建偉 | 邱伯涵 | 周奕儒 | 張嘉論 | 林祖丞 |
林柏廷 | 楊聿寬 | 徐明蔚 | 陳立峰 | 楊立宇 |
張乃文 | 陳建凱 | 劉品均 | 林彥均 | 楊鎧伍 |
鄭存翔 | 董修廷 | 黃元麒 | 郁廉靖 | 王煥凱 |
謝棨圳 | 邱泰樺 | 唐慈翊 | 于宗玉 | 李懿文 |
洪紹綸 | 劉民慶 | 沈運筑 |
筆試暫時通過名單共43名如下(按准考證編號) 【以釋疑後分數為準】 |
||||
---|---|---|---|---|
周敬哲 | 張育翔 | 謝宜穎 | 李采霓 | 蘇楷森 |
吳敏瑞 | 王啟暐 | 林宇璨 | 潘綱凡 | 廖偉創 |
李齊泰 | 羅偉恩 | 鄭鼎耀 | 徐任廷 | 黃亮臻 |
張建偉 | 邱伯涵 | 周奕儒 | 張嘉論 | 林祖丞 |
林柏廷 | 楊聿寬 | 徐明蔚 | 陳立峰 | 楊立宇 |
張乃文 | 陳建凱 | 劉品均 | 林彥均 | 楊鎧伍 |
鄭存翔 | 董修廷 | 黃元麒 | 郁廉靖 | 王煥凱 |
謝棨圳 | 邱泰樺 | 唐慈翊 | 于宗玉 | 李懿文 |
洪紹綸 | 劉民慶 | 沈運筑 |
應考人對筆試試題或公布之答案如有疑義,謹請於114年9月24日(星期三)下午5:00前Email至學會。Email:Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
113年泌尿科專科醫師甄審通過名單共43位【依口試編號排序】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
林巧文 | 鄭偉權 | 陳維心 | 鄧子麒 | 楊証傑 | 陳震亞 | 陳思如 |
黃泓翔 | 廖家亨 | 蔡仕傑 | 楊宇祥 | 董世祥 | 吳致寬 | 徐易廷 |
曾浩翔 | 蔡正晏 | 蔡易辰 | 黃文齊 | 彭致凱 | 鐘伯恩 | 陳子双 |
劉佳旻 | 陳柏翰 | 郭育任 | 查舫宇 | 吳冠賢 | 巫紹瑋 | 黃英哲 |
簡黃鎰 | 顏維晨 | 林嘉緯 | 陳兆宏 | 莊明勲 | 林晏頎 | 黃冠中 |
李宗霖 | 謝宗頤 | 郭炫廷 | 陳怡璇 | 林奇柏 | 曾博鴻 | 江長和 |
何岩 |
筆試前3名名單【名次依筆試加分後成績】 | |
---|---|
第1名 | 楊宇祥 |
第2名 | 林巧文 |
第3名 | 陳柏翰 |
口試前3名名單 | |
---|---|
第1名 | 林巧文 |
第2名 | 廖家亨 |
第3名 | 曾浩翔 |