113年泌尿科專科醫師甄審通過名單共43位【依口試編號排序】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
林巧文 | 鄭偉權 | 陳維心 | 鄧子麒 | 楊証傑 | 陳震亞 | 陳思如 |
黃泓翔 | 廖家亨 | 蔡仕傑 | 楊宇祥 | 董世祥 | 吳致寬 | 徐易廷 |
曾浩翔 | 蔡正晏 | 蔡易辰 | 黃文齊 | 彭致凱 | 鐘伯恩 | 陳子双 |
劉佳旻 | 陳柏翰 | 郭育任 | 查舫宇 | 吳冠賢 | 巫紹瑋 | 黃英哲 |
簡黃鎰 | 顏維晨 | 林嘉緯 | 陳兆宏 | 莊明勲 | 林晏頎 | 黃冠中 |
李宗霖 | 謝宗頤 | 郭炫廷 | 陳怡璇 | 林奇柏 | 曾博鴻 | 江長和 |
何岩 |
筆試前3名名單【名次依筆試加分後成績】 | |
---|---|
第1名 | 楊宇祥 |
第2名 | 林巧文 |
第3名 | 陳柏翰 |
口試前3名名單 | |
---|---|
第1名 | 林巧文 |
第2名 | 廖家亨 |
第3名 | 曾浩翔 |
筆試暫時通過名單共44名如下(按准考證編號) | ||||
---|---|---|---|---|
陳兆宏 | 黃冠中 | 楊宇祥 | 謝宗頤 | 查舫宇 |
江長和 | 林巧文 | 蔡仕傑 | 楊証傑 | 顏維晨 |
董世祥 | 何岩 | 徐易廷 | 廖家亨 | 吳致寬 |
郭炫廷 | 陳柏翰 | 黃泓翔 | 簡黃鎰 | 林嘉緯 |
鐘伯恩 | 鄧子麒 | 李宗霖 | 林晏頎 | 蔡正晏 |
曾浩翔 | 陳思如 | 彭致凱 | 胡蔚祥 | 林奇柏 |
巫紹瑋 | 劉佳旻 | 莊明勲 | 郭育任 | 黃英哲 |
鄭偉權 | 陳子双 | 吳冠賢 | 陳怡璇 | 黃文齊 |
蔡易辰 | 陳維心 | 曾博鴻 | 林毓庭 |
應考人對筆試試題或公布之答案如有疑義,謹請於113年9月25日(星期三)下午5:00前Email至學會。Email: Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
筆試通過名單共44名如下(按准考證編號) | ||||
---|---|---|---|---|
陳兆宏 | 黃冠中 | 楊宇祥 | 謝宗頤 | 查舫宇 |
江長和 | 林巧文 | 蔡仕傑 | 楊証傑 | 顏維晨 |
董世祥 | 何岩 | 徐易廷 | 廖家亨 | 吳致寬 |
郭炫廷 | 陳柏翰 | 黃泓翔 | 簡黃鎰 | 林嘉緯 |
鐘伯恩 | 鄧子麒 | 李宗霖 | 林晏頎 | 蔡正晏 |
曾浩翔 | 陳思如 | 彭致凱 | 胡蔚祥 | 林奇柏 |
巫紹瑋 | 劉佳旻 | 莊明勲 | 郭育任 | 黃英哲 |
鄭偉權 | 陳子双 | 吳冠賢 | 陳怡璇 | 黃文齊 |
蔡易辰 | 陳維心 | 曾博鴻 | 林毓庭 |