| 114年泌尿科專科醫師甄審通過名單共43位【依口試編號排序】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊立宇 | 郁廉靖 | 楊聿寬 | 張乃文 | 張建偉 | 潘綱凡 | 蘇楷森 |
| 徐任廷 | 于宗玉 | 陳立峰 | 胡蔚祥 | 林祖丞 | 張育翔 | 鄭存翔 |
| 吳敏瑞 | 廖偉創 | 洪紹綸 | 邱泰樺 | 王啟暐 | 劉品均 | 楊鎧伍 |
| 周敬哲 | 林柏廷 | 陳建凱 | 周奕儒 | 邱伯涵 | 羅偉恩 | 鄭鼎耀 |
| 謝棨圳 | 李懿文 | 林彥均 | 董修廷 | 黃元麒 | 郭致均 | 謝宜穎 |
| 徐明蔚 | 林宇璨 | 唐慈翊 | 黃亮臻 | 李齊泰 | 劉民慶 | 張嘉論 |
| 李采霓 | ||||||
| 筆試前3名名單【名次依筆試加分後成績】 | |
|---|---|
| 第1名 | 林彥均 |
| 第2名 | 蘇楷森 |
| 第3名 | 董修廷 |
| 口試前3名名單 | |
|---|---|
| 第1名 | 廖偉創 |
| 第2名 | 林祖丞 |
| 第3名 | 鄭存翔 |
筆試通過名單共43名如下(按准考證編號) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 周敬哲 | 張育翔 | 謝宜穎 | 李采霓 | 蘇楷森 |
| 吳敏瑞 | 王啟暐 | 林宇璨 | 潘綱凡 | 廖偉創 |
| 李齊泰 | 羅偉恩 | 鄭鼎耀 | 徐任廷 | 黃亮臻 |
| 張建偉 | 邱伯涵 | 周奕儒 | 張嘉論 | 林祖丞 |
| 林柏廷 | 楊聿寬 | 徐明蔚 | 陳立峰 | 楊立宇 |
| 張乃文 | 陳建凱 | 劉品均 | 林彥均 | 楊鎧伍 |
| 鄭存翔 | 董修廷 | 黃元麒 | 郁廉靖 | 王煥凱 |
| 謝棨圳 | 邱泰樺 | 唐慈翊 | 于宗玉 | 李懿文 |
| 洪紹綸 | 劉民慶 | 沈運筑 | ||
筆試暫時通過名單共43名如下(按准考證編號) 【以釋疑後分數為準】 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 周敬哲 | 張育翔 | 謝宜穎 | 李采霓 | 蘇楷森 |
| 吳敏瑞 | 王啟暐 | 林宇璨 | 潘綱凡 | 廖偉創 |
| 李齊泰 | 羅偉恩 | 鄭鼎耀 | 徐任廷 | 黃亮臻 |
| 張建偉 | 邱伯涵 | 周奕儒 | 張嘉論 | 林祖丞 |
| 林柏廷 | 楊聿寬 | 徐明蔚 | 陳立峰 | 楊立宇 |
| 張乃文 | 陳建凱 | 劉品均 | 林彥均 | 楊鎧伍 |
| 鄭存翔 | 董修廷 | 黃元麒 | 郁廉靖 | 王煥凱 |
| 謝棨圳 | 邱泰樺 | 唐慈翊 | 于宗玉 | 李懿文 |
| 洪紹綸 | 劉民慶 | 沈運筑 | ||
應考人對筆試試題或公布之答案如有疑義,謹請於114年9月24日(星期三)下午5:00前Email至學會。Email:Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它