婦女泌尿認證專家088-093(2025-2031)
| 證照號碼 | 姓名 | 帳號 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0095 | 1176 | 李秉叡 | 2025/7/1 | 2031/6/30 |
| 0096 | 1085 | 顧明軒 | 2025/7/1 | 2031/6/30 |
| 0097 | 1211 | 吳怡萱 | 2025/7/1 | 2031/6/30 |
婦女泌尿認證專家088-093(2023-2029)
| 證照號碼 | 姓名 | 帳號 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0088 | 胡書維 | 980 | 2023/7/1 | 2029/6/30 |
| 0089 | 蕭子玄 | 1001 | 2023/7/1 | 2029/6/30 |
| 0090 | 陳妤甄 | 1161 | 2023/7/1 | 2029/6/30 |
| 0091 | 高偉棠 | 851 | 2023/7/1 | 2029/6/30 |
| 0092 | 樊樂威 | 1146 | 2023/7/1 | 2029/6/30 |
| 0093 | 陳進利 | 925 | 2023/7/1 | 2029/6/30 |
婦女泌尿認證專家081-086(2021-2027)
| 婦泌專醫字 | 姓名 | 起始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|
| 0081 | 胡如娟 | 2021/7/1 | 2027/6/30 |
| 0082 | 李香瑩 | 2021/7/1 | 2027/6/30 |
| 0083 | 許齡內 | 2021/7/1 | 2027/6/30 |
| 0084 | 陳奕州 | 2021/7/1 | 2027/6/30 |
| 0085 | 蔡曜州 | 2021/7/1 | 2027/6/30 |
| 0086 | 翁慧鈴 | 2021/7/1 | 2027/6/30 |
婦女泌尿認證專家展延名單2020/12公告
婦女泌尿認證專家展延名單2020/12公告| 婦泌專醫字 | 姓名 | 展延狀態 | 起始日期 | 到期日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 林登龍 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0002 | 唐一清 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0003 | 郭漢崇 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0004 | 余宏政 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0005 | 石宏仁 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0006 | 江漢聲 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0007 | 余家政 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0008 | 李永進 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0009 | 李勝惠 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0010 | 阮雍順 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0011 | 林介山 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0012 | 林永健 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0013 | 林宏 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0014 | 林威宇 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0015 | 林美吟 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0016 | 邱 斌 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0017 | 柯千升 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0018 | 洪錦雄 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0019 | 徐慧興 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0020 | 張美玉 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0021 | 張英勛 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0022 | 張慧朗 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0023 | 張裕隆 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0024 | 莊燿吉 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0025 | 許兆畬 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0026 | 陳永泰 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0027 | 陳志碩 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0028 | 陳俊吉 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0029 | 陳修聖 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0030 | 陳順郎 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0031 | 曾淑芬 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0032 | 黃一勝 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0033 | 黃賢祥 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0034 | 黃鐘銘 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0035 | 楊清華 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0036 | 楊緒棣 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0037 | 葉忠信 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0038 | 廖俊厚 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0039 | 蒙 恩 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0040 | 蔡宗佑 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0041 | 鄭柏樹 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0042 | 戴慧龍 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0043 | 謝明里 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0044 | 鍾旭東 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0045 | 嚴孟意 | 已展延 | 2016/8/1 | 2022/7/31 |
| 0049 | 林信男 | 已展延 | 2017/8/1 | 2023/7/31 |
| 0051 | 張兆祥 | 已展延 | 2017/8/1 | 2023/7/31 |
| 0054 | 鄭永利 | 已展延 | 2017/8/1 | 2023/7/31 |
| 0047 | 李明輝 | 已展延 | 2017/8/1 | 2023/7/31 |
| 0053 | 陳冠州 | 已展延 | 2017/8/1 | 2023/7/31 |
| 0055 | 盧星華 | 已展延 | 2017/8/1 | 2023/7/31 |
| 0052 | 陳兆智 | 已展延 | 2017/8/1 | 2023/7/31 |
| 0046 | 王炯珵 | 已展延 | 2017/8/1 | 2023/7/31 |
| 0056 | 李建儀 | 已展延 | 2017/8/1 | 2023/7/31 |
| 0048 | 林志杰 | 已展延 | 2017/8/1 | 2023/7/31 |
| 0050 | 洪明山 | 已展延 | 2017/8/1 | 2023/7/31 |
| 0057 | 周永強 | 已展延 | 2018/5/11 | 2024/5/10 |
| 0058 | 李懿倫 | 已展延 | 2018/5/11 | 2024/5/10 |
| 0059 | 范玉華 | 已展延 | 2018/5/11 | 2024/5/10 |
| 0060 | 林易霆 | 已展延 | 2018/5/11 | 2024/5/10 |
| 0061 | 林嘉祥 | 已展延 | 2019/6/1 | 2025/5/31 |
| 0062 | 陳丕哲 | 已展延 | 2019/6/1 | 2025/5/31 |
| 0063 | 林佩瑜 | 已展延 | 2019/6/1 | 2025/5/31 |
| 0064 | 陳階曉 | 已展延 | 2020/6/1 | 2026/5/31 |
| 0065 | 吳政誠 | 已展延 | 2020/6/1 | 2026/5/31 |
| 0066 | 蔡德甫 | 已展延 | 2020/6/1 | 2026/5/31 |
婦女泌尿認證專家075-076(2017-2023)
| 婦泌專醫字 | 姓名 | 起始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|
| 0075 | 楊登凱 | 2017/7/11 | 2023/7/10 |
| 0076 | 彭崇信 | 2017/7/11 | 2023/7/10 |
婦女泌尿認證專家067-072(2015-2021)
| 婦泌專醫字 | 姓名 | 起始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|
| 0067 | 林志明 | 2015/6/2 | 2021/6/1 |
| 0068 | 查岱龍 | 2015/6/2 | 2021/6/1 |
| 0069 | 吳勝堂 | 2015/6/2 | 2021/6/1 |
| 0070 | 劉昕和 | 2015/6/2 | 2021/6/1 |
| 0071 | 姜宜妮 | 2015/6/2 | 2021/6/1 |
| 0072 | 林政鋒 | 2015/6/2 | 2021/6/1 |
婦女泌尿認證專家064-066(2014-2020)
| 婦泌專醫字 | 姓名 | 起始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|
| 0064 | 陳階曉 | 2014/6/1 | 2020/5/31 |
| 0065 | 吳政誠 | 2014/6/1 | 2020/5/31 |
| 0066 | 蔡德甫 | 2014/6/1 | 2020/5/31 |
婦女泌尿認證專家061-063(2013-2019)
| 婦泌專醫字 | 姓名 | 起始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|
| 0061 | 林嘉祥 | 2013/6/1 | 2019/5/31 |
| 0062 | 陳丕哲 | 2013/6/1 | 2019/5/31 |
| 0063 | 林佩瑜 | 2013/6/1 | 2019/5/31 |
婦女泌尿認證專家057-060(2012-2018)
| 婦泌專醫字 | 姓名 | 起始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|
| 0057 | 周永強 | 2012/5/11 | 2018/5/10 |
| 0058 | 李懿倫 | 2012/5/11 | 2018/5/10 |
| 0059 | 范玉華 | 2012/5/11 | 2018/5/10 |
| 0060 | 林易霆 | 2012/5/11 | 2018/5/10 |
婦女泌尿認證專家046-056(2011-2017)
| 婦泌專醫字 | 姓名 | 起始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|
| 0046 | 王炯珵 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0047 | 李明輝 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0048 | 林志杰 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0049 | 林信男 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0050 | 洪明山 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0051 | 張兆祥 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0052 | 陳兆智 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0053 | 陳冠州 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0054 | 鄭永利 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0055 | 盧星華 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0056 | 李建儀 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
婦女泌尿認證專家001-045(2010-2016)
| 婦泌專醫字 | 姓名 | 起始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|
| 0001 | 林登龍 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0002 | 唐一清 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0003 | 郭漢崇 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0004 | 余宏政 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0005 | 石宏仁 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0006 | 江漢聲 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0007 | 余家政 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0008 | 李永進 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0009 | 李勝惠 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0010 | 阮雍順 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0011 | 林介山 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0012 | 林永健 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0013 | 林宏 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0014 | 林威宇 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0015 | 林美吟 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0016 | 邱 斌 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0017 | 柯千升 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0018 | 洪錦雄 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0019 | 徐慧興 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0020 | 張美玉 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0021 | 張英勛 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0022 | 張慧朗 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0023 | 張裕隆 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0024 | 莊燿吉 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0025 | 許兆畬 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0026 | 陳永泰 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0027 | 陳志碩 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0028 | 陳俊吉 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0029 | 陳修聖 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0030 | 陳順郎 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0031 | 曾淑芬 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0032 | 黃一勝 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0033 | 黃賢祥 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0034 | 黃鐘銘 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0035 | 楊清華 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0036 | 楊緒棣 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0037 | 葉忠信 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0038 | 廖俊厚 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0039 | 蒙 恩 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0040 | 蔡宗佑 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0041 | 鄭柏樹 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0042 | 戴慧龍 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0043 | 謝明里 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0044 | 鍾旭東 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |
| 0045 | 嚴孟意 | 2010/8/1 | 2016/7/31 |







