| 婦泌專醫字 | 姓名 | 起始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|
| 0046 | 王炯珵 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0047 | 李明輝 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0048 | 林志杰 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0049 | 林信男 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0050 | 洪明山 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0051 | 張兆祥 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0052 | 陳兆智 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0053 | 陳冠州 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0054 | 鄭永利 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0055 | 盧星華 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |
| 0056 | 李建儀 | 2011/8/1 | 2017/7/31 |







