| 1月 | 1/6 | 中區月會/中榮 |
|---|---|---|
| 1/27 | 北區月會/北榮 | |
| 1/27 | 南區月會/高醫 | |
| 2月 | 2/10 | 北區月會/國泰 |
| 桃竹苗區月會/壢新 | ||
| 2/22 | 東區月會/花蓮 慈濟 | |
| 2/24 | 中區月會/童綜合 | |
| 2/24 | 南區月會/高榮 | |
| 3月 | 3/9 | 雲嘉區/聖馬 爾定 |
| 3/10-11 | 台灣男性學醫學會年會in輔大附醫 | |
| 3/16-20 | EAU 丹麥 哥本哈根 | |
| 3/17-18 | 台灣外科醫學會年會in國防醫學院 | |
| 蘭陽區月會/陽明附醫 | ||
| 4月 | 4/14 | 北區月會/台大 in台灣大學博雅館 |
| 4/17-21 | UAA 日本 京都 | |
| 桃竹苗區月會/台大新竹 | ||
| 4/21 | 中區月會/竹山秀傳 | |
| 4/21 | 南區月會/義大 | |
| 4/19-22 | JUA 日本 京都 | |
| 4/26 | 東區月會/門諾 醫院 | |
| 5月 | 5/19 | 中區月會/衛福部 台中 |
| 5/19 | 南區月會/高雄大同 | |
| 5/18-21 | AUA 美國 舊金山 | |
| 5/26 | 北區月會/林口 長庚 in台北 長庚 | |
| 6月 | 6/14 | 東區月會/花蓮 慈濟 |
| 6/23 | 北區月會/三總 | |
| 桃竹苗區月會/林口 長庚 | ||
| 6/23 | 中區月會/中國 附醫 | |
| 中旬 | 雲嘉區/嘉義 基督教 | |
| 6/16 | 南區月會/高雄 長庚 | |
| 蘭陽區月會/羅東 聖母 |
| 7月 | 7/14 | 北區月會/台北 慈濟 |
|---|---|---|
| 7/21 | 中區月會/中山 附醫 | |
| 7/21 | 南區月會/國軍高雄醫 | |
| 8月 | 8/16 | 東區月會/門諾 醫院 |
| 8/18-19 | 本學會年會 in北榮 | |
| 桃竹苗區月會/大千 &東元 | ||
| 8/28-31 | ICS 美國 費城 | |
| 9月 | 9/08 | 中區月會/台中 慈濟 |
| 9/08 | 南區月會/成大 | |
| 9/15 | 北區月會/萬芳 | |
| 中旬 | 雲嘉區/嘉義 長庚 | |
| 9/20-24 | WCE 法國 巴黎 | |
| 10月 | 10/4-7 | SIU 韓國 首爾 |
| 10/06 | 北區月會/馬偕 | |
| 桃竹苗區月會/衛福部桃園 | ||
| 10/20 | 中區月會/彰基 | |
| 10/25 | 東區月會/花蓮 慈濟 | |
| 10/27 | 南區月會/高雄 小港 | |
| 11月 | 11月 | 台灣醫學週 |
| 11/17 | 中區月會/國軍 台中 | |
| 11/17 | 南區月會/奇美 | |
| 12月 | 12/15 | 北區月會/新光 |
| 桃竹苗區月會/天晟 | ||
| 12/15 | 中區月會/大里 仁愛 | |
| 中旬 | 雲嘉區/大林 慈濟 | |
| 12/15 | 南區月會/台南市立 | |
| 蘭陽區月會/羅東博愛 | ||
| 12/13 | 東區月會/門諾 醫院 |







